به نقل از سایت منبع که در انتها ذکر شده است صبح تازه گزارش میدهد
[ad_1]
طبق لیست قیمت محصولات ایران خودرو، قیمت کارخانه دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو ۵۹۱ میلیون تومان است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو، رینگ فولادی،ترمزکاسه ای | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو – رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
منبع خبر www.khabaronline.ir